Sharp Full Auto Washing Machine
7.5kg Full Auto Washing Machine – ESX7021Compare
7.5kg
-
Fuzzy Control
-
Power-Off Memory
-
Smart Filter
-
Soft-Close Tempered Glass
-
SS Drum
| Specification (-) | |
| Wash Capacity (kg) | 7.5kg |
| Stainless Steel Tub | Yes |
| Lid Damper | Yes |
| Manual Setting | Yes |
| Noise (Washing / Spin Dry) (dB) | ≤62dB – ≤72dB |
| Voltage / Frequency | 220 – 240V / 50Hz |
| Rated Wash Power | 420 |
| Rate Spin Power | 320 |
| Net weight (kg) | 31kg |
| Gross Weight (kg) | 35kg |
| Net dimension (W x H x D) mm | 530*550*917 |
| Child Lock | Yes |
| S-Pulsator | Yes |
| Soft-Close Tempered Glass Lid | Yes |
| Wash Program | Common, Standard, Heavy, Gentle, Quick Wash, Soak Wash, Fuzzy Wash |
| DD Inverter Motor | No |
| Intelligent Waterfall System | No |
| Fuzzy Control | Yes |
| Reservation | 0 – 24 Hours |
| Wind Dry | Yes |
| Selectable Soak | yes |
| Auto Soak | 20/30 Min |
| Water Level | 4 |
| Child Proof | Yes |
| Spin Dry Speed (Rpm) | 700 RPM |
| Auto Power Off | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Zero Standby Power | Yes |
| Power Off Memory | Yes |
| Error Notication | Yes |
| Horizontal Level Indicator | Yes |
| Detergent Dipenser | Yes |
| Softenere Dipenser | Yes |
| Adjustable Feet | Yes |
| Water Inlet | Cold |
| Anti-Rat Base Cover | Yes |
| Colour | Gray White |
| Top Lid | Tempered Glass |
| Hydraulic Door | Yes |
| Washing Tub | Stainless Steel |
| Cabinet | Metal |
| Auto Tub Clean | No |
| Stainless Steel Holesless Tub | No |
| 24 hour Soak Timer | Yes |
| LED Digit | Yes |
| Water Level Setting | 4 |
| Lint Filter | Smart Filter |
| Delay Start | 0 – 24 hour
|














